与詹金斯脚本控制台相比,尝试对列表进行排序时,我在詹金斯管道中得到了不同的结果。
詹金斯版本: 2.134
常规版本: 2.4.11
代码
def items = [[1, "09-Aug-2018 11:13" ],
[2, "11-Jul-2018 13:27" ],
[3, "02-Oct-2018 15:48" ],
[4, "03-Sep-2018 14:27" ],
[5, "08-Sep-2018 10:07" ],
[6, "11-Jul-2018 14:06" ],
[7, "08-Sep-2018 10:16" ],
[8, "09-Aug-2018 09:53" ],
[9, "16-Jul-2018 12:59" ],
[10, "08-Aug-2018 15:14" ],
[11, "12-Jul-2018 09:04" ],
[12, "08-Aug-2018 14:32" ],
[13, "08-Sep-2018 10:59" ],
[14, "08-Sep-2018 09:50" ],
[15, "16-Aug-2018 09:12" ],
[16, "19-Sep-2018 09:59" ],
[17, "18-Jul-2018 10:25" ],
[18, "11-Sep-2018 14:45" …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)