我试图按小时在24小时组内总结状态.我有订单,订单状态和状态表.
订单表:
+---------+-------------------------+
| orderid | orderdate |
+---------+-------------------------+
| 1 | 2015-09-16 00:04:19.100 |
| 2 | 2015-09-16 00:01:19.490 |
| 3 | 2015-09-16 00:02:33.733 |
| 4 | 2015-09-16 00:03:58.800 |
| 5 | 2015-09-16 00:01:16.020 |
| 6 | 2015-09-16 00:01:16.677 |
| 7 | 2015-09-16 00:02:06.920 |
+---------+-------------------------+
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
订单状态表:
+---------+----------+
| orderid | statusid |
+---------+----------+
| 1 | 11 |
| 2 | 22 |
| 3 | 22 |
| 4 | 11 | …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)