如何在 LaTeX 中绘制下表?里面的数据并不是那么重要。
我写了以下代码:
\begin{table}[H]
\centering
\begin{tabular}{cccccc}
\hline
\multicolumn{6}{|c|}{Feature Vector of Samples} \\
\hline
\headerrow & 1 & 2 & 3 & 4 & 5\\
1 & \(9.87*e^{-01}\) & \(8.67*e^{-17} \)& \(4.13*e^{-24}\) & \(1.16*e^{-17}\) & \(4.58*e^{-17}\) \\
2 & \(1.16*e^{-16}\) & \(9.99*e^{-01}\) & \(9.14*e^{-25}\) & \(3.63*e^{-22}\) & \(2.69*e^{-11}\) \\
3 & \(4.35*e^{-33}\) & \(7.85*e^{-34}\) & \(9.93*e^{-01}\) & \(3.74*e^{-04}\) & \(4.55*e^{-34}\) \\
4 & \(5.51*e^{-26}\)& \(5.13*e^{-31}\)& \(5.02*e^{-04}\) & \(9.99*e^{-01}\) & \(1.71*e^{-29}\) \\
5& \(9.60*e^{-18}\) & \(2.21*e^{-07}\)& \(2.52*e^{-25}\)& \(4.64*e^{-20}\)& \(9.99*e^{-01}\)
\end{tabular}
\caption{wasssss}
\label{tbl:wasss}
\end{table}
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
这是结果:
我需要添加的是一个多行,第一行不应包含第一列。
理论上,您可以使用以下代码创建这样的表格,但在向读者施加这样的表格之前,请先查看http://betterposters.blogspot.com/2012/08/the-data-prison.html
\documentclass{article}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{multirow}
\begin{document}
\begin{table}[htbp]
\centering
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{} &\multicolumn{5}{|c|}{Feature Vector of Samples} \\
\cline{3-7}
\multicolumn{2}{|c|}{} & 1 & 2 & 3 & 4 & 5\\\hline
\multirow{5}{*}{\rotatebox{90}{samples}} & 1 & \(9.87*e^{-01}\) & \(8.67*e^{-17} \)& \(4.13*e^{-24}\) & \(1.16*e^{-17}\) & \(4.58*e^{-17}\) \\\cline{2-7}
&2 & \(1.16*e^{-16}\) & \(9.99*e^{-01}\) & \(9.14*e^{-25}\) & \(3.63*e^{-22}\) & \(2.69*e^{-11}\) \\\cline{2-7}
& 3 & \(4.35*e^{-33}\) & \(7.85*e^{-34}\) & \(9.93*e^{-01}\) & \(3.74*e^{-04}\) & \(4.55*e^{-34}\) \\\cline{2-7}
& 4 & \(5.51*e^{-26}\)& \(5.13*e^{-31}\)& \(5.02*e^{-04}\) & \(9.99*e^{-01}\) & \(1.71*e^{-29}\) \\ \cline{2-7}
& 5& \(9.60*e^{-18}\) & \(2.21*e^{-07}\)& \(2.52*e^{-25}\)& \(4.64*e^{-20}\)& \(9.99*e^{-01}\)\\
\hline
\end{tabular}
\caption{wasssss}
\label{tbl:wasss}
\end{table}
\end{document}
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
| 归档时间: |
|
| 查看次数: |
19716 次 |
| 最近记录: |