Ath*_*kur 5 scala apache-spark apache-spark-sql
我有两个数据框,正在对 5 列执行外连接。下面是我的数据集的示例。
uniqueFundamentalSet|^|PeriodId|^|SourceId|^|StatementTypeCode|^|StatementCurrencyId|^|FinancialStatementLineItem.lineItemId|^|FinancialAsReportedLineItemName|^|FinancialAsReportedLineItemName.languageId|^|FinancialStatementLineItemValue|^|AdjustedForCorporateActionValue|^|ReportedCurrencyId|^|IsAsReportedCurrencySetManually|^|Unit|^|IsTotal|^|StatementSectionCode|^|DimentionalLineItemId|^|IsDerived|^|EstimateMethodCode|^|EstimateMethodNote|^|EstimateMethodNote.languageId|^|FinancialLineItemSource|^|IsCombinedItem|^|IsExcludedFromStandardization|^|DocByteOffset|^|DocByteLength|^|BookMark|^|ItemDisplayedNegativeFlag|^|ItemScalingFactor|^|ItemDisplayedValue|^|ReportedValue|^|EditedDescription|^|EditedDescription.languageId|^|ReportedDescription|^|ReportedDescription.languageId|^|AsReportedInstanceSequence|^|PhysicalMeasureId|^|FinancialStatementLineItemSequence|^|SystemDerivedTypeCode|^|AsReportedExchangeRate|^|AsReportedExchangeRateSourceCurrencyId|^|ThirdPartySourceCode|^|FinancialStatementLineItemValueUpperRange|^|FinancialStatementLineItemLocalLanguageLabel|^|FinancialStatementLineItemLocalLanguageLabel.languageId|^|IsFinal|^|FinancialStatementLineItem.lineItemInstanceKey|^|StatementSectionIsCredit|^|CapitalChangeAdjustmentDate|^|ParentLineItemId|^|EstimateMethodId|^|StatementSectionId|^|SystemDerivedTypeCodeId|^|UnitEnumerationId|^|FiscalYear|^|IsAnnual|^|PeriodPermId|^|PeriodPermId.objectTypeId|^|PeriodPermId.objectType|^|AuditID|^|AsReportedItemId|^|ExpressionInstanceId|^|ExpressionText|^|FFAction|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|221|^|Average Age of Employees|^|505074|^|30.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|122880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235002211206722736|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|498|^|Shareholders' Equity Per Share|^|505074|^|91.37000|^|678.74654|^|500186|^|False|^|1.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|474880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235004981302988315|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|500|^|Number of Shares Outstanding at Period End-Common Shares|^|505074|^|90000000.00000|^|12115420.96161|^||^|False|^|1000.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|3|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|499712|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235005001178855709|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010067|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|562|^|Number of Employees|^|505074|^|2924.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|464864|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235005621461877526|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|655|^|Total number of shareholders|^|505074|^|11792.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|466927|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235006551335570418|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|657|^|Total dividends paid (common stock)|^|505074|^|540000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|233463|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|12350065712483219|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1452|^|Order received|^|505074|^|26936000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014521608462544|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1453|^|Order backlogs|^|505074|^|1447000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014531922884465|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1457|^|Export amount|^|505074|^|3924000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|291829|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014571728332413|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239205|^|235|^|1|^|FTN|^|500186|^|1459|^|Capital expenditures (Note)|^|505074|^|659000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|350195|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1235014591148256870|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|255|^|Number of Employees|^|505074|^|10152.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|12288|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236002551128894330|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|256|^|Average Age of Employees|^|505074|^|34.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|EMP|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|122880|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236002561111316467|^|True|^||^||^|3019656|^|3013652|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|542|^|Shareholders' Equity Per Share|^|505074|^|160.20000|^|691.93184|^|500186|^|False|^|1.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|471038|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236005421170597389|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|545|^|Number of Shares Outstanding at Period End-Common Shares|^|505074|^|679468000.00000|^|157314300.64243|^||^|False|^|1000.00000|^|False|^|TAN|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|3|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|472064|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236005451445165969|^|True|^||^||^|3019656|^|3013751|^|3019679|^|1010067|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|718|^|Total dividends paid (common stock)|^|505074|^|4750000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|458752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236007181118043352|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|1364|^|Export amount|^|505074|^|15379000000.00000|^||^|500186|^|False|^|1000000.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|6|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|459752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236013641649895533|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010068|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
192730239285|^|236|^|1|^|FTN|^|500186|^|1407|^|Total number of shareholders|^|505074|^|57288.00000|^||^||^|False|^|1.00000|^|False|^|OTH|^||^|False|^|ARV|^||^|505074|^||^|False|^|False|^||^||^||^||^|0|^||^||^||^|505074|^||^|505074|^||^||^|460752|^|NA|^||^||^|TK |^||^||^|505126|^|True|^|1236014071623011361|^|True|^||^||^|3019656|^|3013716|^|3019679|^|1010066|^|1976|^|True|^||^|1000220295|^||^||^||^||^||^|I|!|
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
第二个数据集的结构也相同
我正在表演前 5 列。正如您所看到的,所有前 5 列的组合没有为我提供足够的分区,这会导致数据倾斜。
火花作业卡在一些执行器上。
第一个数据集的大小为 270 GB,第二个数据集的大小为 5 GB,但预计会增加。
分区总数 1128
这就是我执行加入的方式
val dfMainOutput = (dataMain.join(latestForEachKey, Seq("uniqueFundamentalSet", "PeriodId", "SourceId", "StatementTypeCode", "StatementCurrencyId", "FinancialStatementLineItem_lineItemId"), "outer") select (exprsExtended: _*)).filter(!$"FFAction|!|".contains("D|!|"))
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
我尝试实施 Broadcast Join 但没有影响。
因此,在这种情况下,我可以在连接键上使用加盐或散列,以便连接键将变得随机并且我猜不会发生倾斜。
这是我的查询和应用程序详细信息
这是我们加载数据时的集群详细信息。
添加任务的详细信息,其中有些是 10 个,而有些执行器上只有 3 到 4 个。
请考虑以下几点:
1) 由于您有 60 个执行程序,每个执行程序有 10 个核心,因此您的分区应至少为 60 x 10 = 600 个分区
2)在你的情况下,你有270GB / 1128 ~ 241MB,这大约是分区大小,对我来说看起来相当大(考虑到洗牌期间的数据交换)。首先尝试重新分区为更实际的分区,例如 8K 甚至 16K。
3)由于我无法清楚地看到有多少执行程序参与作业执行,因此您需要再次检查并找出参与执行程序的确切数量以及数据是否均匀分布。如果执行器之间的数据偏差很小,那么您的数据分布良好,否则您将面临倾斜。
4) 如果在重新分区后仍然存在倾斜,请尝试重新分配连接键,如此处所述
归档时间: |
|
查看次数: |
6061 次 |
最近记录: |