小编Ped*_*ini的帖子

SQL Server - 当性能至关重要时从每个组中选择最近的记录

我运行了一个 SQL Server 2016 数据库,其中有一个包含 100 多万行的下表:

StationId | ParameterId |       DateTime       | Value
    1     |      2      | 2020-02-04 15:00:000 |  5.20
    1     |      2      | 2020-02-04 14:00:000 |  5.20
    1     |      2      | 2020-02-04 13:00:000 |  5.20
    1     |      3      | 2020-02-04 15:00:000 |  2.81
    1     |      3      | 2020-02-04 14:00:000 |  2.81
    1     |      4      | 2020-02-04 15:00:000 |  5.23
    2     |      2      | 2020-02-04 15:00:000 |  3.70
    2     |      4      | 2020-02-04 15:00:000 |  12.20
    3     | …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

index sql-server optimization greatest-n-per-group sql-server-2016

19
推荐指数
1
解决办法
3万
查看次数