sig*_*jog 7 command-line internet bandwidth
我想要一个命令行功能来显示我每天/每周/每月使用的数据量。它需要显示速度和数据使用情况。
sou*_* c. 11
您可以使用vnstat. 它是一个命令行工具,可以跟踪下载或上传的数据量。要vnstat在终端中安装类型,
sudo apt-get install vnstat
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
$ vnstat
数据库更新:2011 年 10 月 15 日星期六 11:54:00
自 2011 年 1 月 10 日以来的 eth0
rx:12.89 MiB tx:6.94 MiB 总计:19.82 MiB
每月
接收| 发送 | 总计 | 平均 速度
------------------------+-------------+------------ ---+--------------
2011 年 9 月 12.90 MiB | 6.90 兆字节 | 19.81 兆字节 | 0.14 kbit/s
11 年 10 月 12.89 MiB | 6.94 兆字节 | 19.82 兆字节 | 0.15 kbit/s
------------------------+-------------+------------ ---+--------------
估计 29 MiB | 14 兆字节 | 43 兆字节 |
日常的
接收| 发送 | 总计 | 平均 速度
------------------------+-------------+------------ ---+--------------
昨天 4.30 MiB | 2.42 兆字节 | 6.72 兆字节 | 0.64 kbit/s
今天 2.03 MiB | 1.07 兆字节 | 3.10 兆字节 | 0.59 kbit/s
------------------------+-------------+------------ ---+--------------
估计 4 MiB | 2 兆字节 | 6 兆字节 |
有许多选项可用于获得自定义结果。更多信息请参见geekstuff。