小编Sur*_*mha的帖子

基于字段 1、字段 2 排序但保留字段 1 排序并忽略第二排序中的空值/空白

按第 1 列排序后的输入数据

-bash-3.2$ sort -t'|' -k1  -k2 clm.srt
"1033CLMS0400000000000"||""|"0000000558             "|     |1
"2020000005438WC011631"||""|"              200606202"|     |2
"2020000005438WC011632"|10|"N"|"20060626N00000200000"|10   |3
"2020000005438WC011632"|11|"N"|"20060626N00000200000"|11   |4
"2020000005438WC011632"|12|"N"|"20060626N00000200000"|12   |5
"2020000005438WC011632"|1|"N"|"20060620N000020000000"|1    |13
"2020000005438WC011632"|47|"N"|"20060626N00000000000"|47   |43
"2020000005438WC011632"|5|"N"|"20060626N000000000000"|5    |45
"2020000005438WC011632"|6|"N"|"20060626N0002N0200000"|6    |46
"2020000005438WC011632"|7|"N"|"20060626N000002N00000"|7    |47
"2020000005438WC011632"|8|"N"|"20060626N000000200000"|8    |48
"2020000005438WC011632"|9|"N"|"20060626N0000N0200000"|9    |49
"2020000005438WC011633"||""|"20060605000            "|     |50
"2020000005438WC011634"||""|"001033720061           "|     |51
"2020000005438WC011635"||""|"0020060626N+00014000000"|     |52
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

如果我在第二个字段上强制数字排序,空白值会被推到顶部,这会干扰我的第一个字段排序

-bash-3.2$ sort -t'|' -k1 -n -k2 clm.srt
"1033CLMS0400000000000"||""|"0000000558             "|     |1
"2020000005438WC011631"||""|"              200606202"|     |2
"2020000005438WC011633"||""|"20060605000            "|     |50
"2020000005438WC011634"||""|"001033720061           "|     |51
"2020000005438WC011635"||""|"0020060626N+00014000000"|     |52
"2020000005438WC011632"|1|"N"|"20060620N000020000000"|1    |13
"2020000005438WC011632"|5|"N"|"20060626N000000000000"|5    |45
"2020000005438WC011632"|6|"N"|"20060626N0002N0200000"|6    |46
"2020000005438WC011632"|7|"N"|"20060626N000002N00000"|7    |47
"2020000005438WC011632"|8|"N"|"20060626N000000200000"|8    |48
"2020000005438WC011632"|9|"N"|"20060626N0000N0200000"|9    |49
"2020000005438WC011632"|10|"N"|"20060626N00000200000"|10   |3
"2020000005438WC011632"|11|"N"|"20060626N00000200000"|11 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

text-processing sort

5
推荐指数
1
解决办法
92
查看次数

标签 统计

sort ×1

text-processing ×1