我在 Ubuntu 机器上有这个数据集:
37.500 0.0000 0.005605
37.750 0.0000 -0.027858
38.000 0.0000 -0.060678
38.250 0.0000 -0.088557
38.500 0.0000 -0.109210
38.750 0.0000 -0.122482
39.000 0.0000 -0.129770
39.250 0.0000 -0.133190
39.500 0.0000 -0.134538
39.750 0.0000 -0.134015
40.000 0.0000 -0.129660
40.250 0.0000 -0.117858
40.500 0.0000 -0.094709
40.750 0.0000 -0.057622
41.000 0.0000 -0.006853
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
我需要找到第 3 列的最大值,该最大值位于第 1 列的 38 和 40 之间。
这只是一个示例数据集。