我有一个三星 SSD 840 EVO 1TB,健康率为 91%,短期和长期测试成功完成,这是我的智能信息:
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 28617
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 22
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 091 091 000 Pre-fail Always - 97
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)