小编sta*_*ckq的帖子

季度迄今增长

我在 a 中有一些每日数据df,可以追溯到 2020 年 1 月 1 日。它看起来与下面类似,但id1每天都有很多s。

| yyyy_mm_dd | id1 | id2  | cost  |
|------------|-----|------|-------|
| 2020-01-01 | 23  | 7253 | 5003  |
| 2020-01-01 | 23  | 7743 | 30340 |
| 2020-01-02 | 23  | 7253 | 450   |
| 2020-01-02 | 23  | 7743 | 4500  |
| ...        | ... | ...  | ...   |
| 2021-01-01 | 23  | 7253 | 5675  |
| …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

python-3.x apache-spark apache-spark-sql pyspark

8
推荐指数
1
解决办法
184
查看次数