我在熊猫中有这个数据框
key date story_point Story point
0 SOF-158 2019-06-04 09:51:01.143000+02:00 3.0 3.0
1 SOF-152 2019-05-24 09:10:23.483000+02:00 3.0 3.0
2 SOF-151 2019-05-24 09:10:14.978000+02:00 3.0 3.0
3 SOF-150 2019-05-24 09:10:23.346000+02:00 3.0 3.0
4 SOF-149 2019-05-24 09:10:23.024000+02:00 3.0 3.0
5 SOF-148 2019-05-24 09:10:23.190000+02:00 3.0 3.0
6 SOF-146 2019-05-24 09:10:22.840000+02:00 5.0 5.0
7 SOF-142 2019-04-15 10:50:03.946000+02:00 2.0 2.0
8 SOF-141 2019-03-29 10:54:08.677000+01:00 2.0 2.0
9 SOF-139 2019-04-15 10:44:56.033000+02:00 3.0 3.0
10 SOF-138 2019-04-15 10:48:53.874000+02:00 3.0 3.0
11 SOF-129 2019-03-28 11:56:17.221000+01:00 5.0 5.0
12 SOF-128 …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud) 我正在使用django开发一个Web应用程序.我曾经使用Openshift来发布/部署我的作品.您认为最好的平台是什么?我唯一的必要条件是拥有一个可用且可扩展的免费计划.然后,当事情变得更大时,我会支付.