小编Lyn*_*nie的帖子

根据另外几列的标准计算不同的一列

我有样本数据:: Data-Sample

  Country   Year  Month  CustID   Sales    Point   TestSUM  OrderType 
 Singapore  2018     10  AAA      623.96      520  1143.96          1 
 Singapore  2018     10  AAA       92.16        0    92.16          3 
 Singapore  2018     11  AAA     1168.28  1002.86  2171.14          1 
 Singapore  2018     11  BBB      118.58   103.25   221.83          1 
 Singapore  2018     10  CCC      118.88   103.25   222.13          1 
 Singapore  2018     11  CCC      278.67   217.75   496.42          1 
 Singapore  2018     11  CCC     -108.72   -94.75  -203.47          2 
 Singapore  2018     11  CCC           0        0        0          3 
 Singapore  2018     10  DDD      446.14    385.9 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

sql t-sql sql-server

5
推荐指数
1
解决办法
115
查看次数

标签 统计

sql ×1

sql-server ×1

t-sql ×1