小编yon*_* su的帖子

我怎样才能在一个月的 1 号之前对熊猫 DatetimeIndex 重新采样

我有一些这样的数据

df = pd.DataFrame(index = pd.date_range('01/27/2018',periods = 290,freq = 'H'))
df['v'] = 1
In [85]: df
Out[85]:
                     v
2018-01-27 00:00:00  1
2018-01-27 01:00:00  1
2018-01-27 02:00:00  1
2018-01-27 03:00:00  1
2018-01-27 04:00:00  1
2018-01-27 05:00:00  1
2018-01-27 06:00:00  1
2018-01-27 07:00:00  1
2018-01-27 08:00:00  1
2018-01-27 09:00:00  1
2018-01-27 10:00:00  1
2018-01-27 11:00:00  1
2018-01-27 12:00:00  1
...                 ..
2018-02-07 12:00:00  1
2018-02-07 13:00:00  1
2018-02-07 14:00:00  1
2018-02-07 15:00:00  1
2018-02-07 16:00:00  1
2018-02-07 17:00:00  1
2018-02-07 18:00:00  1 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

python python-3.x pandas

3
推荐指数
1
解决办法
3542
查看次数

标签 统计

pandas ×1

python ×1

python-3.x ×1