小编Noo*_*oor的帖子

多个类别特征(列)上的特征哈希

我想将功能“流派”散列到6列中,并将功能“发布者”散列到另外六列中。我想要以下内容:

      Genre      Publisher  0    1    2    3    4    5      0    1    2    3    4    5 
0     Platform  Nintendo  0.0  2.0  2.0 -1.0  1.0  0.0    0.0  2.0  2.0 -1.0  1.0  0.0
1       Racing      Noir -1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 -1.0   -1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 -1.0
2       Sports     Laura -2.0  2.0  0.0 -2.0  0.0  0.0   -2.0  2.0  0.0 -2.0  0.0  0.0
3  Roleplaying      John -2.0  2.0  2.0  0.0  1.0  0.0   -2.0  2.0  2.0  0.0  1.0  0.0
4       Puzzle      John  0.0  1.0 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

python feature-extraction dataframe pandas scikit-learn

8
推荐指数
1
解决办法
897
查看次数