小编Sam*_*Sam的帖子

Python Pandas——映射两个数据框中的值

我有两个数据框df1df2.

我试图找出执行的映射,对于在每一行的最好方式df1,我想搜索匹配(idtime_by_hour)中df2,然后填入相应的值df2df1

下面是df1_final我希望它最终看起来的样子。

先感谢您!

df1
Out[100]: 
  id             time_by_min        time_by_hour  value
0  a 2017-06-30 01:25:00.000 2017-06-30 02:00:00    NaN
1  a 2017-06-30 01:36:32.308 2017-06-30 02:00:00    NaN
2  a 2017-06-30 02:25:00.000 2017-06-30 03:00:00    NaN
3  a 2017-06-30 02:36:32.308 2017-06-30 03:00:00    NaN
4  b 2017-06-30 01:25:00.000 2017-06-30 02:00:00    NaN
5  b 2017-06-30 01:36:32.308 2017-06-30 02:00:00    NaN
6  b 2017-06-30 02:25:00.000 2017-06-30 03:00:00    NaN

df2
Out[101]: 
  id …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

python mapping merge vectorization pandas

1
推荐指数
1
解决办法
6788
查看次数

标签 统计

mapping ×1

merge ×1

pandas ×1

python ×1

vectorization ×1