我有一张桌子:
| 目的 | 第 1 列 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 | 10 | 14 | 7 | 29 |
| 对象1 | 0 | 9 | 1 | 30 |
| 对象2 | 1 | 16 | 0 | 17 号 |
| 对象3 | 9 | 21 | 3 | 0 |
| 对象4 | 11 | 0 | 4 | 22 |
我想按条件对其进行转换:如果任何单元格(第一行的单元格除外)=0,则必须将其替换为该列第一行中递增的 (X+1) 值。
结果表是:
| 目的 | 第 1 列 | 第2栏 | 第3栏 | 第4栏 |
|---|---|---|---|---|
| 参考 | 10 | 14 | 7 | 29 |
| 对象1 | 11 | 9 | 1 | 30 |
| 对象2 | 1 | 16 | 8 | 17 号 |
| 对象3 | 9 | 21 | 3 | 30 |
| 对象4 | 11 | 15 | 4 | 22 |
我尝试过这个变体:
df = np.where(df[df == 0] == 0, df.iloc[0] …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)