小编sha*_*ama的帖子

BigQuery:加权平均值

桌子:

| User_ID |  Red | Blue | Green |  Rating |
|   a     |   23 |  33  |   42  |    99   |
|   a     |   56 |  45  |   62  |    45   |
|   a     |   23 |  49  |   28  |    67   |
|   b     |   39 |  59  |   10  |    87   |
|   b     |   18 |  28  |   59  |    38   |
|   b     |   40 |  50  |   38  |    94   |
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

我想要获得的结果是 user_id …

google-bigquery

3
推荐指数
1
解决办法
5849
查看次数

标签 统计

google-bigquery ×1