小编Jay*_*Jay的帖子

基于sql中日期范围的滚动总和

寻找性能有效的 SQL 代码来计算基于 DATE Sum 的 Rolling Sum。我的数据如下所示:

+----+-----------+----+
| ID |   Date    | Qt |
+----+-----------+----+
|  1 | 1/12/2009 |  2 |
|  2 | 1/13/2009 |  3 |
|  3 | 1/14/2009 | 10 |
|  4 | 1/15/2009 |  2 |
|  5 | 1/16/2009 |  3 |
|  6 | 1/17/2009 |  7 |
|  7 | 1/18/2009 |  5 |
|  8 | 1/19/2009 |  4 |
|  9 | 1/20/2009 |  2 | …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

sql sql-server hana

5
推荐指数
1
解决办法
2万
查看次数

标签 统计

hana ×1

sql ×1

sql-server ×1