我有一个包含 3 列的表:
Name | Datetime_Start | Datetime_End
A | 2017-01-02 00:00 | 2017-03-28 00:10
A | 2017-05-14 23:50 | 2017-05-29 23:50
B | 2017-05-18 00:00 | 2017-05-18 04:00
B | 2017-05-18 02:00 | 2017-05-18 03:00
C | 2017-01-02 00:00 | 2017-01-17 15:50
C | 2017-01-14 03:50 | 2017-01-28 15:50
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
我希望输出是这样的(基本上将重叠的周期合并为一个):
Name | Datetime_Start | Datetime_End
A | 2017-01-02 00:00 | 2017-03-28 00:10
A | 2017-05-14 23:50 | 2017-05-29 23:50
B | 2017-05-18 00:00 | 2017-05-18 04:00
C | 2017-01-02 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)