让我们直接进入问题.以下是每日数据:
AAA BBB CCC
date
2012-04-16 44.48 28.48 17.65
2012-04-17 44.59 28.74 17.65
2012-04-18 44.92 28.74 17.72
2012-04-19 44.92 28.62 17.72
2012-04-20 45.09 28.68 17.71
2012-04-23 45.09 28.40 17.76
2012-04-24 45.09 28.51 17.73
2012-04-25 45.01 28.76 17.73
2012-04-26 45.40 28.94 17.76
2012-04-27 45.57 29.02 17.79
2012-04-30 45.45 28.90 17.80
2012-05-01 45.79 29.07 17.80
2012-05-02 45.71 28.98 17.77
2012-05-03 45.44 28.81 17.79
2012-05-04 45.05 28.48 17.79
2012-05-07 45.05 28.48 17.79
2012-05-08 45.00 28.40 17.93
2012-05-09 44.87 28.30 17.94
2012-05-10 44.93 28.34 …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)