小编Mat*_*oie的帖子

如何更改pandas MultiIndex列的顺序/分组/级别?

我正在尝试在pandas数据帧中重新排序/ swaplevel/pivot/something列.列是一个MultiIndex,但我找不到酱油做我想要的.

我的multiIndex中变化最快的列是月份,但我希望它是最慢的变量列.

如果你想自己尝试一下,我有一个nbviewer笔记本:http://nbviewer.ipython.org/gist/flamingbear/4cfac24c80fe34a67474

是)我有的:

+-------------------------------------------------------------------+
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||     |weight             |extent            |rank                ||
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||month|'1Jan'|'Feb' |'Mar'|'1Jan'|'Feb'|'Mar'|'1Jan'|'Feb'|'Mar'|  |
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||year |      |      |     |      |     |     |      |     |     |  |
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||2000 |45.1  |46.1  |25.1 |13.442|14.94|15.02|13    |17   |14   |  |
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||2001 |85.0  |16.0  |49.0 |13.380|14.81|15.14|12    |15   |17   |  |
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||2002 |90.0  |33.0  |82.0 |13.590|15.13|14.88|15    |22   |10   |  |
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  |
||2003 |47.0  |34.0  |78.0 |13.640|14.83|15.27|17    |16   |22   |  |
|+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+  | …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

python pandas

19
推荐指数
2
解决办法
1万
查看次数

标签 统计

pandas ×1

python ×1