小编Dwa*_*art的帖子

LSTM预处理:根据ID从熊猫数据框构建3d数组

我是喀拉拉邦机器学习的新手,我正计划进行一次机器学习实验,该实验基于具有lstm层的递归神经网络来预测视频游戏比赛中购买的前十个物品的序列。

假设一个示例表由预先排序gameIdsidetimestamp给出:

       gameId   side   timestamp  itemId 
   3030038208    100        4260    1055 
   3030038208    100        4648    2010 
   3030038208    100        5036    3340 
   3030038208    100      291561    1001 
   3030038208    100      295807    1083 
   3030038208    100      296457    2010 
   3030038208    200        3257    1055 
   3030038208    200        3516    2003 
   3030038208    200        3775    3340 
   3030038208    200      321461    1038 
   3030038208    200      321818    2003 
   3030038208    200      321979    2003 
   3030038208    200      491099    3006 
   3030038208    200      492238    1042 
   3030038208    200      743864    3086 
   3030038208    200      744773    1043
         ....
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

现在,我想将数据帧重塑为两个(x和y)3d numpy数组,其中第三个维度描述了购买序列的长度(ItemId …

python numpy pandas lstm keras

5
推荐指数
1
解决办法
1249
查看次数

标签 统计

keras ×1

lstm ×1

numpy ×1

pandas ×1

python ×1