小编wal*_*ged的帖子

获得最近3个工资的平均工资

+------------+--------+-----------+---------------+
|  paydate   | salary | ninumber  | payrollnumber |
+------------+--------+-----------+---------------+
| 2015-05-15 |   1000 | jh330954b |             6 |
| 2015-04-15 |   1250 | jh330954b |             5 |
| 2015-03-15 |    800 | jh330954b |             4 |
| 2015-02-15 |    894 | jh330954b |             3 |
| 2015-05-15 |    500 | ew56780e  |             6 |
| 2015-04-15 |   1500 | ew56780e  |             5 |
| 2015-03-15 |   2500 | ew56780e  |             4 |
| 2015-02-15 |   3000 | ew56780e …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

sql t-sql sql-server

-1
推荐指数
1
解决办法
80
查看次数

标签 统计

sql ×1

sql-server ×1

t-sql ×1