小编Ana*_*Ana的帖子

ggplot图例中的虚线

我想设置我的传奇的线型.

我的数据如下:

  VisitMonth VisitYear CaixaForum MNAC   FirstDay
  1:         01      2007         NA 7125 2007-01-01
  2:         02      2007         NA 5345 2007-02-01
  3:         03      2007         NA 4996 2007-03-01
  4:         04      2007         NA 5476 2007-04-01
  5:         05      2007         NA 6160 2007-05-01
 ---                                                
 98:         02      2015      17903 2360 2015-02-01
 99:         03      2015      30400 2930 2015-03-01
100:         04      2015      25422 3088 2015-04-01
101:         05      2015      10787 2130 2015-05-01
102:         06      2015       3679 2047 2015-06-01
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

我想绘制CaixaForum和MNAC专栏的时间系列.我有以下代码:

ggplot(data = MUSEUMS, aes(x = FirstDay, y = MNAC)) + 
  geom_line(size=0.75, …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

r legend ggplot2

3
推荐指数
1
解决办法
4185
查看次数

标签 统计

ggplot2 ×1

legend ×1

r ×1