小编Tai*_*mar的帖子

MySQL - 在某些行上选择AVG,在所有行上选择SUM

我试图平均某些特定行的值,但总计所有行的总和.

我有2个表,一个叫exchanges,另一个叫valid_country.

交流

+-----------+----------+--------------+----------+--------+
|     id    |   ref    |     country  |   value  | volume |
+-----------+----------+--------------+----------+--------+
|     1     |  1029    |      DE      |   1 000  |   100  |
+-----------+----------+--------------+----------+--------+
|     2     |  1029    |      US      |   2 000  |   250  |
+-----------+----------+--------------+----------+--------+
|     3     |  1029    |      FR      |   3 500  |   300  |
+-----------+----------+--------------+----------+--------+
|     4     |  1053    |      UK      |   1 200  |   110  |
+-----------+----------+--------------+----------+--------+
|     5     |  1029    |      RU      |     900 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

mysql sql group-by average sum

5
推荐指数
1
解决办法
450
查看次数

标签 统计

average ×1

group-by ×1

mysql ×1

sql ×1

sum ×1