我使用Postgres,我有大量的行,每个站点有值和日期.(日期可以分开几天.)
id | value | idstation | udate
--------+-------+-----------+-----
1 | 5 | 12 | 1984-02-11 00:00:00
2 | 7 | 12 | 1984-02-17 00:00:00
3 | 8 | 12 | 1984-02-21 00:00:00
4 | 9 | 12 | 1984-02-23 00:00:00
5 | 4 | 12 | 1984-02-24 00:00:00
6 | 8 | 12 | 1984-02-28 00:00:00
7 | 9 | 14 | 1984-02-21 00:00:00
8 | 15 | 15 | 1984-02-21 00:00:00
9 | 14 | 18 …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud) 我在 stackblitz 和 jasmine 上有一个有角度的项目,它工作得很好。我想用丝柏代替茉莉花..
是否可以在 stackblitz 上使用 cypress ?