小编Jan*_*dek的帖子

在elasticsearch中对postgresql的分区进行排名

我们面临着将大型数据集从 postgres(备份或其他)迁移到 elasticsearch 的问题。

我们有类似这样的架构

+---------------+--------------+------------+-----------+
|    user_id    |  created_at  |  latitude  | longitude |
+---------------+--------------+------------+-----------+
|       5       |  23.1.2015   |    12.49   |    20.39  |
+---------------+--------------+------------+-----------+
|       2       |  23.1.2015   |    12.42   |    20.32  |
+---------------+--------------+------------+-----------+
|       2       |  24.1.2015   |    12.41   |    20.31  |
+---------------+--------------+------------+-----------+
|       5       |  25.1.2015   |    12.45   |    20.32  |
+---------------+--------------+------------+-----------+
|       1       |  23.1.2015   |    12.43   |    20.34  |
+---------------+--------------+------------+-----------+
|       1       |  24.1.2015   |    12.42   |    20.31  |
+---------------+--------------+------------+-----------+
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

由于 SQL 中的 rank …

sql postgresql window-functions elasticsearch

5
推荐指数
1
解决办法
1018
查看次数

标签 统计

elasticsearch ×1

postgresql ×1

sql ×1

window-functions ×1