小编abs*_*nal的帖子

Kusto:如何将列转换为行并按行进行汇总

我有一张这样的桌子:-

Type | shown | eaten  |
-----------------------
a    |  5    |   2    |
b    |  6    |   23   |
c    |  8    |   12   |
d    |  19   |   11   |
e    |  2    |   22   |
-----------------------
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

我想这样转换它:-

Type | action | count |
-----------------------
a    | shown  |  5    |
a    | eaten  |  2    |
b    | shown  |  6    |
b    | eaten  |  23   |
c    | shown  |  8    |
c    | eaten …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

kql azure-data-explorer

9
推荐指数
1
解决办法
7793
查看次数

标签 统计

azure-data-explorer ×1

kql ×1