我有两张表如下:
表A.
userid | code | code_name | property_id
0001 | 1 | apple_id | Y1234
0031 | 4 | mango_id | G4567
0008 | 3 | grape_id | H1209
00013 | 2 | peach_id | Z5643
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
表2
apple_id | mango_id | grape_id | peach_id | new_id
Y1234 | R1890 | | | N456098
| G4567 | | B3490 | N002345
T3336 | | H1209 | F3467 | N129087
| D7865 | J6543 | Z5643 | N109876
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
期望的结果表
userid | …Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)