相关疑难解决方法(0)

ggplot2:如何用太少的图块强制多个方面?

为了绘制每个ggplot图9个直方图,我使用了以下数据:

                               id               variable      value
1                     Segment III | RIM BlackBerry Pearl | 5.600000
2                    Display size | RIM BlackBerry Pearl | 6.500000
3              Voice/call quality | RIM BlackBerry Pearl | 5.600000
4  Instant messaging availability | RIM BlackBerry Pearl | 7.200000
5                   Media quality | RIM BlackBerry Pearl | 6.100000
6          Ease of use for typing | RIM BlackBerry Pearl | 5.700000
7        Speed in accessing email | RIM BlackBerry Pearl | 6.400000
8                      Segment II | RIM BlackBerry Pearl …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

r facet ggplot2

7
推荐指数
1
解决办法
1239
查看次数

标签 统计

facet ×1

ggplot2 ×1

r ×1