相关疑难解决方法(0)

解释jstat结果

我是jstat工具的新手.因此,我做了如下的样本.

./jstat -gcutil -t 4001 5000
Timestamp         S0     S1     E      O      P     YGC     YGCT    FGC    FGCT     GCT
       565088.4   0.00   0.89  75.86  40.59  84.80    405    3.822     4    0.549    4.371
       565093.4   0.00   0.89  77.81  40.59  84.80    405    3.822     4    0.549    4.371
       565098.4   0.00   0.89  77.81  40.59  84.80    405    3.822     4    0.549    4.371
       565103.5   0.00   0.89  77.85  40.59  84.80    405    3.822     4    0.549    4.371
       565108.5   0.00   0.89  77.85  40.59  84.80    405    3.822     4    0.549    4.371
       565113.4   0.00   0.89  77.85  40.59  84.80    405    3.822 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

java memory-management

30
推荐指数
3
解决办法
5万
查看次数

标签 统计

java ×1

memory-management ×1