But*_*ers 11 sql select group-by sum
嗨伙计这是我的桌子叫"SAM"
ID | S_Date | S_MK | TID | Value |
===============================================
1 | 2012-12-11 | 1 | 112 | 23 |
2 | 2012-12-11 | 2 | 112 | 3 |
3 | 2012-12-11 | 1 | 113 | 22 |
4 | 2012-12-11 | 3 | 114 | 2 |
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
这应该是我的预期结果:具有相同T_ID的列"值"的总和:
S_Date | TID | sum(Value)|
===============================
2012-12-11 | 112 | 26 |
2012-12-11 | 113 | 22 |
2012-12-11 | 114 | 2 |
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
jue*_*n d 15
select S_Date, TID, sum(Value)
from SAM
group by S_Date, TID
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
归档时间: |
|
查看次数: |
54128 次 |
最近记录: |