Mic*_*ica 8 latex longtable pdflatex
我在LaTeX中有一个非常长的表,它跨越了几页并且(现在)对于页面来说也太宽了.
我正在使用longtable包,其中包含使用该p{width}命令指定的每个列宽.
问题是,大多数行包含多列调用,因此不遵守前导p{width}命令,这导致表的总宽度太大.
最小的例子:
\begin{longtable}{|p{1in}|p{0.75in}|p{0.5in}|p{0.5in}|>{p{1in}|p{1in}|}
\caption{some cap} \label{somelable}\\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Text Header One}} & \multicolumn{2}{|c|}{\textbf{Text Header Two}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Three}} & \multirow{2}{*}{\textbf{Four}} \tabularnewline \cline{1-4}
\textbf{Five} & \textbf{Six} & \textbf{Seven} & \textbf{Eight} & & \tabularnewline \hline
Some Text String & Longer Text String Here & More Text Here & Text Example & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hlineExample Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & \multicolumn{2}{|l|}{Multi-column Text String that doesn't fit column width} & Text & Text \tabularnewline \hline
Example Text String Two & Longer Text String Example Two & width of box & text & Text & Text \tabularnewline \hline
\end{longtable}
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
我在序言中加载了longtable,并多次运行pdflatex(如longtable文档中所述).它编译0警告和0错误.
我怎样才能得到正常的"狭窄"细胞?
| 归档时间: |
|
| 查看次数: |
28910 次 |
| 最近记录: |