Vis*_*ani 37 android huawei-mobile-services huawei-developers
\n\n您的应用包含\xe2\x80\x99 不符合设备和\n网络滥用政策的内容。我们发现您的应用使用的是不合规\n版本的华为移动服务 SDK,其中包含从 Google Play 之外的未知来源下载\或安装应用程序的代码。
\n
我正在使用华为移动服务SDK来实现自动橡皮擦。
\n\n\n使用的依赖项列表
\n
implementation 'com.huawei.hms:ml-computer-vision-segmentation:3.0.0.301'\nimplementation 'com.huawei.hms:ml-computer-vision-image-segmentation-body-model:2.0.2.300'\n\n\nbuildscript {\n repositories {\n mavenCentral()\n jcenter()\n google()\n maven {url 'http://developer.huawei.com/repo/'}\n }\n\n dependencies {\n classpath 'com.android.tools.build:gradle:4.2.2'\n\n //Auto eraser\n classpath 'com.huawei.agconnect:agcp:1.3.1.300'\n }\n}\nRun Code Online (Sandbox Code Playgroud)\n\n\n在manifest.xml中添加了以下元数据
\n
<meta-data\n android:name="com.huawei.hms.ml.DEPENDENCY"\n android:value="imgseg" />\nRun Code Online (Sandbox Code Playgroud)\n
zha*_*hen 10
更新:
注意:如果您确认使用的是最新的 SDK 版本,在向 Google 提交版本之前,请检查 Google Play Console 上所有测试轨道中的 apk(包括开放测试、封闭测试、内部测试)。确保所有赛道(包括暂停的赛道)的APK已更新至最新的HMS Core SDK。
近期HMS Core SDK进行了一些版本更新。为了进一步提升用户体验,请将应用集成的HMS Core SDK更新至最新版本。
| HMS Core SDK | 版本 | 关联 |
|---|---|---|
| 钥匙圈 | com.huawei.hms:keyring-credential:6.4.0.302 | 关联 |
| 定位套件 | com.huawei.hms:位置:6.4.0.300 | 关联 |
| 就近服务 | com.huawei.hms:附近:6.4.0.300 | 关联 |
| 接触屏蔽 | com.huawei.hms:contactshield:6.4.0.300 | 关联 |
| 视频套件 | com.huawei.hms:videokit-player:1.0.12.300 | 关联 |
| 无线套件 | com.huawei.hms:无线:6.4.0.202 | 关联 |
| FIDO | com.huawei.hms:fido-fido2:6.3.0.304 com.huawei.hms:fido-bioauthn:6.3.0.304 com.huawei.hms:fido-bioauthn-androidx:6.3.0.304 |
关联 |
| 全景套件 | com.huawei.hms:全景:5.0.2.308 | 关联 |
| 推送套件 | com.huawei.hms:推送:6.5.0.300 | 关联 |
| 账户套件 | com.huawei.hms:hwid:6.4.0.301 | 关联 |
| 身份套件 | com.huawei.hms:身份:6.4.0.301 | 关联 |
| 安全检测 | com.huawei.hms:安全检测:6.4.0.301 | 关联 |
| 健康包 | com.huawei.hms:健康:6.5.0.300 | 关联 |
| 应用内购买 | com.huawei.hms:iap:6.4.0.301 | 关联 |
| 机器学习套件 | com.huawei.hms:ml-computer-vision-ocr:3.6.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-vision-cloud:3.5.0.301 com.huawei.hms:ml-computer-card-icr-cn: 3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-card-icr-vn:3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-card-bcr:3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-vision -formrecognition:3.5.0.302 com.huawei.hms:ml-computer-translate:3.6.0.312 com.huawei.hms:ml-computer-language-detection:3.6.0.312 com.huawei.hms:ml-computer-voice- asr:3.5.0.301 com.huawei.hms:ml-computer-voice-tts:3.6.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-voice-aft:3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-voice -realtimetranscription:3.5.0.303 com.huawei.hms:ml-speech-semantics-sounddect-sdk:3.5.0.302 com.huawei.hms:ml-computer-vision-classification:3.5.0.302 com.huawei.hms:ml-计算机视觉对象:3.5.0.307 com.huawei.hms:ml-computer-vision-segmentation:3.5.0.303 com.huawei.hms:ml-computer-vision-imagesuperresolution:3.5.0.301 com.huawei.hms:ml -computer-vision-documentskew:3.5.0.301 com.huawei.hms:ml-computer-vision-textimagesuperresolution:3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-vision-scenedetection:3.6.0.300 com.huawei.hms: ml-computer-vision-face:3.5.0.302 com.huawei.hms:ml-computer-vision-骨骼:3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-vision-livenessdetection:3.6.0.300 com.huawei.hms :ml-computer-vision-interactive-livenessdetection:3.6.0.301 com.huawei.hms:ml-computer-vision-handkeypoint:3.5.0.301 com.huawei.hms:ml-computer-vision-faceverify:3.6.0.301 com. huawei.hms:ml-nlp-textembedding:3.5.0.300 com.huawei.hms:ml-computer-ner:3.5.0.301 com.huawei.hms:ml-computer-model-executor:3.5.0.301 |
关联 |
| 分析套件 | com.huawei.hms:hianalytics:6.5.0.300 | 关联 |
| 动态标签管理器 | com.huawei.hms:dtm-api:6.5.0.300 | 关联 |
| 现场套件 | com.huawei.hms:站点:6.4.0.304 | 关联 |
| HEM 套件 | com.huawei.hms:hemsdk:1.0.4.303 | 关联 |
| 地图套件 | com.huawei.hms:maps:6.5.0.301 | 关联 |
| 钱包套件 | com.huawei.hms:钱包:4.0.5.300 | 关联 |
| 意识套件 | com.huawei.hms:意识:3.1.0.302 | 关联 |
| 碰撞 | com.huawei.agconnect:agconnect-crash:1.7.0.300 | 关联 |
| APM | com.huawei.agconnect:agconnect-apms:1.5.2.310 | 关联 |
| 广告套件 | com.huawei.hms:ads-prime:3.4.55.300 | 关联 |
| 付费应用程序 | com.huawei.hms:drm:2.5.8.301 | 关联 |
| 根据 | com.huawei.hms:基础:6.4.0.303 |
跨平台应用程序开发所需的版本:
| 平台 | 插件名称 | 版本 | 关联 |
|---|---|---|---|
| 反应本机 | 反应本机 hms 分析 | 6.3.2-301 | 关联 |
| 反应本机 hms-iap | 6.4.0-301 | 关联 | |
| 反应本机 hms 位置 | 6.4.0-300 | 关联 | |
| 反应本机 hms 地图 | 6.3.1-304 | 关联 | |
| 反应本机 hms 推送 | 6.3.0-304 | 关联 | |
| 反应本机 hms 站点 | 6.4.0-300 | 关联 | |
| 反应本机 hms-附近 | 6.2.0-301 | 关联 | |
| 反应本机 hms 帐户 | 6.4.0-301 | 关联 | |
| 反应本机 hms 广告 | 13.4.54-300 | 关联 | |
| 反应本机 hms-adsprime | 13.4.54-300 | 关联 | |
| 反应本机 hms 可用性 | 6.4.0-303 | 关联 | |
| Cordova (离子科尔多瓦 离子电容器) |
cordova-plugin-hms-analytics 离子本机 hms-analytics |
6.3.2-301 | 关联 |
| 科尔多瓦插件 hms 位置 离子本机 hms 位置 |
6.4.0-300 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-nearby ionic-native-hms-nearby |
6.2.0-301 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-account ionic-native-hms-account |
6.4.0-301 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-push ionic-native-hms-push |
6.3.0-304 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-site ionic-native-hms-site |
6.4.0-300 | 关联 | |
| 科尔多瓦插件 hms-iap 离子本机 hms-iap |
6.4.0-301 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-可用性 ionic-native-hms-可用性 |
6.4.0-303 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-ads ionic-native-hms-ads |
13.4.54-300 | 关联 | |
| 科尔多瓦插件-hms-adsprime 离子本机-hms-adsprime |
13.4.54-300 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-map ionic-native-hms-map |
6.0.1-305 | 关联 | |
| cordova-plugin-hms-ml 离子本机-hms-ml |
2.0.5-303 | 关联 | |
| 扑 | 华为_安全检测 | 6.4.0+301 | 关联 |
| 华为_iap | 6.2.0+301 | 关联 | |
| 华为_健康 | 6.3.0+302 | 关联 | |
| 华为_fido | 6.3.0+304 | 关联 | |
| 华为_推送 | 6.3.0+304 | 关联 | |
| 华为帐号 | 6.4.0+301 | 关联 | |
| 华为广告 | 13.4.55+300 | 关联 | |
| 华为_分析 | 6.5.0+300 | 关联 | |
| 华为_地图 | 6.5.0+301 | 关联 | |
| huawei_hms可用性 | 6.4.0+303 | 关联 | |
| 华为位置 | 6.0.0+303 | 关联 | |
| 华为_adsprime | 13.4.55+300 | 关联 | |
| 华为_ml | 3.2.0+301 | 关联 | |
| 华为网站 | 6.0.1+304 | 关联 | |
| Xamarin | 华为.Hms.Hianalytics | 6.4.1.302 | 关联 |
| 华为.Hms.位置 | 6.4.0.300 | 关联 | |
| 华为.Hms.附近 | 6.2.0.301 | 关联 | |
| 华为.Hms.Push | 6.3.0.304 | 关联 | |
| 华为.Hms.网站 | 6.4.0.300 | 关联 | |
| 华为.Hms.Fido | 6.3.0.304 | 关联 | |
| 华为.Hms.Iap | 6.4.0.301 | 关联 | |
| 华为.Hms.Hwid | 6.4.0.301 | 关联 | |
| 华为.Hms.Ads-prime | 3.4.54.302 | 关联 | |
| 华为.Hms.广告 | 3.4.54.302 | 关联 | |
| 华为.Hms.地图 | 6.5.0.301 | 关联 |
如果您还有任何其他疑问或在集成这些套件中遇到任何问题,请随时与我们联系。
| 地区 | 电子邮件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | developere
如果您有可以用 Google 兼容的等效依赖项替换的依赖项,那么这可能是在一个代码库中管理这两个依赖项的可能解决方案。 使用应用程序风格,我能够分离我的 GMS 和 HMS 依赖项。在您的应用程序级别 Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
有关产品口味的更多信息请参见此处。然后,您可以通过将依赖项添加到 Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
然后,我进一步将每个依赖项的使用包装在一个类中,该类有两种风格,但实现根据依赖项的要求而有所不同。 Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
因此我可以在任何地方自由使用包装类,而不必担心依赖项不匹配。 HMS 依赖项不再是 GMS 构建变体的一部分,因此我可以将其上传到 Google Playstore。 更新 06/04/2022 华为发布了新版本的SDK:3.4.0.300 3.4.0.300 (2022-03-04) 新功能
修改后的功能
对我来说,既然我已经迁移到Google ML Kit,我会等到8月份,然后我会切换回华为ML Kit,以确保Google不会删除或暂停我的应用程序。 旧答案: 我曾经很喜欢HMS ML套件,但因为这个问题,我知道谷歌有一天会因为我使用HMS服务而完全暂停我的应用程序,即使华为解决了这个问题,我们也必须等待120 天后才能知道我们是否安全。 就我而言,我使用的是 HMS Segmentation ML Kit。我刚刚切换到 Google Selfie Segmentation ML。我会等到 120 天过去,看看其他开发人员的问题是否仍然存在。如果没有,我会切换回HMS Kit。
|