spo*_*ahn 1 docker docker-for-windows
“正在使用”是什么意思以及如何从 CLI 获取该信息?
参考:docker ps -a --format "table {{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.State}}\t{{.Image}}"
| 集装箱编号 | 名称 | 状态 | 图像 |
|---|---|---|---|
| 07bce6924796 | 笑沃兹尼亚克 | 退出 | vsc 卷引导程序 |
| 6d37d8744a77 | 愤怒的梵天笈多 | 退出 | vsc-快速入门-d91f349952ba5208420f1403c31b2955-uid |
| 0bce117a827c | dapr_放置 | 跑步 | 达普里奥/dapr:1.5.0 |
| 1232bf715593 | dapr_zipkin | 跑步 | openzipkin/zipkin |
| c128e546a0b6 | dapr_redis | 跑步 | 雷迪斯 |
| dc44e1006831 | 麦克风 | 退出 | 我的第一个 fsharp 网络 |
| ce3cf77a0eb9 | 迷你库贝 | 跑步 | gcr.io/k8s-minikube/kicbase:v0.0.28 |
参考:docker image ls
| 资料库 | 标签 | 图像编号 | 已创建 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| vsc-microsoftvscodeinsiders-572e00dcd0f79c5ee8d7d39c18e7c701-功能 | 最新的 | 9f05ea6535d4 | 12 小时前 | 6.36GB |
| vsc 卷引导程序 | 最新的 | 81646861762b | 12 小时前 | 180MB |
| vsc-快速入门-d91f349952ba5208420f1403c31b2955-uid | 最新的 | 453bd2943e10 | 40 小时前 | 9.7GB |
| vsc-快速入门-d91f349952ba5208420f1403c31b2955 | 最新的 | 10de525681a7 | 40 小时前 | 9.7GB |
| openzipkin/zipkin | 最新的 | 6a9714eacfd9 | 2天前 | 153MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 96e7948ee30c | 5天前 | 211MB | |
| 我的第一个 fsharp 网络 | 最新的 | e36fabe64a1c | 5天前 | 211MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 1 | e36fabe64a1c | 5天前 | 211MB |
| miked.azurecr.io/my-first-fsharp-web | 最新的 | e36fabe64a1c | 5天前 | 211MB |
| 反意象 | 最新的 | 22dfe0305c55 | 7 天前 | 208MB |
| 雷迪斯 | 最新的 | 40c68ed3a4d2 | 8 天前 | 113MB |
| 达普里奥 | 1.5.0 | bff1855a0302 | 2个星期前 | 214MB |
| vsc-azure-container-apps-demo-41dcd784881293406771e08c255554b9 | 最新的 | 1af591496e8a | 4 周前 | 337MB |
| gcr.io/k8s-minikube/kicbase | v0.0.28 | e2a6c047bedd | 8 周前 | 1.08GB |
它指示容器是否使用该映像(正在运行或已停止)。
您无法使用 CLI 通过 CLI 获取此信息docker images,但列出容器后docker ps -a您可以看到关联的图像。
| 归档时间: |
|
| 查看次数: |
2644 次 |
| 最近记录: |