了解Jupyter笔记本流程

New*_*biZ 7 jupyter-notebook

我管理着一组机器,用户可以在其中运行jupyter笔记本。用户经常忘记检查自己的内存消耗,关闭旧笔记本电脑等。因此,我经常不得不检查自己是谁在消耗所有内存或CPU。

Jupyter很难做到这一点。我不明白为什么对于看起来像单个内核的似乎有如此多的进程正在运行。例如,这是我在中看到的东西ps

someuser     66865  0.0  0.3 17415896 6679588 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66866  0.0  0.3 17407700 6679452 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66867  0.0  0.3 17407700 6679452 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66868  0.0  0.3 17407700 6679472 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66869  0.0  0.3 17407700 6679472 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66870  0.0  0.3 17407700 6679472 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66871  0.0  0.3 17407700 6679472 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser     66872  0.0  0.3 17407700 6679476 ?    S    07:12   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-a6a6d1ce-397a-484e-85fe-64cd8c8c8a57.json
someuser    124515  0.0  0.3 10509344 6360328 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124516  0.0  0.3 10509344 6360332 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124517  0.0  0.3 10509344 6360332 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124518  0.0  0.3 10509344 6360332 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124519  0.0  0.3 10509344 6360320 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124520  0.0  0.3 10509344 6360320 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124521  0.0  0.3 10509344 6360320 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124522  0.0  0.3 10509344 6360324 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124523  0.0  0.3 10509344 6360324 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124524  0.0  0.3 10509344 6360328 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124525  0.0  0.3 10509344 6360332 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124526  0.0  0.3 10509344 6360332 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124527  0.0  0.3 10509344 6360344 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124528  0.0  0.3 10509344 6360344 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124529  0.0  0.3 10509344 6360348 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124530  0.0  0.3 10509344 6360348 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124531  0.0  0.3 10509344 6360348 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124532  0.0  0.3 10509344 6360352 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124533  0.0  0.3 10509344 6360376 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
someuser    124534  0.0  0.3 10509344 6360352 ?    S    09:04   0:00 /home/someuser/research/bin/python3 -m ipykernel_launcher -f /run/user/3007/jupyter/kernel-10fa5a85-9c4a-472d-9db4-59cb9ca7aa77.json
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

这些不是线程而是真实的进程!怎么会有这么多呢?它们是否共享相同的内存空间?(大概吧)。