Jam*_*ing 4 c# performance visual-studio-2015
VS2015中引入的C#异常过滤器在抛出异常时对性能、内存使用或堆栈有影响吗?
\n\n异常过滤器:
\n\ntry { \xe2\x80\xa6 }\ncatch (Exception e) when (e.Message == "Hello world")\n{\n // do stuff\n}\nRun Code Online (Sandbox Code Playgroud)\n\n传统的捕获并重新抛出的诗句:
\n\ntry { \xe2\x80\xa6 }\ncatch (Exception e)\n{\n if (e.Message == "Hello world")\n {\n // do stuff\n }\n else\n {\n throw;\n }\n}\nRun Code Online (Sandbox Code Playgroud)\n
英特尔酷睿 i7、.NET 酷睿 2.2.5
+-----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+-----------------+------+------------+-------+-------+------------+
| Method | N | SearchedQueryIsMatch | Mean | Error | StdDev | Rank | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
+-----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+-----------------+------+------------+-------+-------+------------+
| ExceptionFilter | 1 | False | 21.29 us | 0.3780 us | 0.6912 us | 2 | 0.0916 | - | - | 440 B |
| IfStatement | 1 | False | 40.35 us | 0.7339 us | 0.6505 us | 3 | 0.0610 | - | - | 440 B |
| ExceptionFilter | 1 | True | 19.28 us | 0.3831 us | 0.8409 us | 1 | 0.0305 | - | - | 216 B |
| IfStatement | 1 | True | 19.08 us | 0.4230 us | 0.6331 us | 1 | 0.0305 | - | - | 216 B |
| ExceptionFilter | 1000 | False | 20,813.47 us | 413.2388 us | 537.3272 us | 5 | 93.7500 | - | - | 440000 B |
| IfStatement | 1000 | False | 40,412.30 us | 645.9158 us | 604.1901 us | 6 | 76.9231 | - | - | 440000 B |
| ExceptionFilter | 1000 | True | 18,433.85 us | 257.8815 us | 228.6052 us | 4 | 31.2500 | - | - | 216000 B |
| IfStatement | 1000 | True | 18,510.49 us | 366.2362 us | 324.6588 us | 4 | 31.2500 | - | - | 216000 B |
| ExceptionFilter | 100000 | False | 2,037,740.01 us | 46,797.1438 us | 57,471.0953 us | 8 | 10000.0000 | - | - | 44000000 B |
| IfStatement | 100000 | False | 4,057,642.15 us | 80,944.2280 us | 179,366.8182 us | 9 | 10000.0000 | - | - | 44000000 B |
| ExceptionFilter | 100000 | True | 1,835,382.75 us | 35,810.5411 us | 42,629.9019 us | 7 | 5000.0000 | - | - | 21600000 B |
| IfStatement | 100000 | True | 1,833,703.56 us | 34,189.6215 us | 31,980.9932 us | 7 | 5000.0000 | - | - | 21600000 B |
+-----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+-----------------+------+------------+-------+-------+------------+
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
+-----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+-----------------+------+------------+-------+-------+------------+
| Method | N | SearchedQueryIsMatch | Mean | Error | StdDev | Rank | Gen 0 | Gen 1 | Gen 2 | Allocated |
+-----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+-----------------+------+------------+-------+-------+------------+
| ExceptionFilter | 1 | False | 21.29 us | 0.3780 us | 0.6912 us | 2 | 0.0916 | - | - | 440 B |
| IfStatement | 1 | False | 40.35 us | 0.7339 us | 0.6505 us | 3 | 0.0610 | - | - | 440 B |
| ExceptionFilter | 1 | True | 19.28 us | 0.3831 us | 0.8409 us | 1 | 0.0305 | - | - | 216 B |
| IfStatement | 1 | True | 19.08 us | 0.4230 us | 0.6331 us | 1 | 0.0305 | - | - | 216 B |
| ExceptionFilter | 1000 | False | 20,813.47 us | 413.2388 us | 537.3272 us | 5 | 93.7500 | - | - | 440000 B |
| IfStatement | 1000 | False | 40,412.30 us | 645.9158 us | 604.1901 us | 6 | 76.9231 | - | - | 440000 B |
| ExceptionFilter | 1000 | True | 18,433.85 us | 257.8815 us | 228.6052 us | 4 | 31.2500 | - | - | 216000 B |
| IfStatement | 1000 | True | 18,510.49 us | 366.2362 us | 324.6588 us | 4 | 31.2500 | - | - | 216000 B |
| ExceptionFilter | 100000 | False | 2,037,740.01 us | 46,797.1438 us | 57,471.0953 us | 8 | 10000.0000 | - | - | 44000000 B |
| IfStatement | 100000 | False | 4,057,642.15 us | 80,944.2280 us | 179,366.8182 us | 9 | 10000.0000 | - | - | 44000000 B |
| ExceptionFilter | 100000 | True | 1,835,382.75 us | 35,810.5411 us | 42,629.9019 us | 7 | 5000.0000 | - | - | 21600000 B |
| IfStatement | 100000 | True | 1,833,703.56 us | 34,189.6215 us | 31,980.9932 us | 7 | 5000.0000 | - | - | 21600000 B |
+-----------------+--------+----------------------+-----------------+----------------+-----------------+------+------------+-------+-------+------------+
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)