幻想名称数据库

fly*_*ire 10 database language-agnostic dataset demo

我正在为我的webapp构建一个演示数据集.我想要成千上万的"真实"名字.它们不应该是名人或小说英雄的名字或者会引起联想的名字.他们都应该有各种不同的声音,但真实的男女名字和姓氏.

出生日期和其他数据可以随机生成,但是现在我遇到了名称问题.你对此有什么创意吗?


更新:戴夫是赢家

使用他建议的工具示例数据,identitygenerator.com(非常用户友好且功能强大的工具):



mysql> select name, sex, dob from Customer order by rand() limit 30;
+-------------------+---------+------------+
| name              | sex     | dob        |
+-------------------+---------+------------+
| Seth Copeland     | male    | 1958-03-02 | 
| Nomlanga Short    | female  | 1993-09-15 | 
| Cheryl Kerr       | female  | 1962-05-14 | 
| Ralph Murphy      | male    | 1984-07-14 | 
| Whilemina Sparks  | female  | 1975-08-07 | 
| Bernard Atkins    | male    | 1953-02-23 | 
| Kane Lowery       | male    | 1964-02-24 | 
| Victor Johnson    | unknown | 1993-05-31 | 
| Lawrence Powers   | male    | 1965-12-24 | 
| Arsenio Caldwell  | male    | 1965-06-29 | 
| Beatrice Espinoza | female  | 1976-01-09 | 
| Gil Herring       | unknown | 1992-10-09 | 
| Nelle Rocha       | female  | 1956-02-29 | 
| Chantale Benson   | female  | 1969-04-27 | 
| Katell Harris     | female  | 1976-03-14 | 
| Rajah Kline       | unknown | 1974-01-19 | 
| Quynn Pennington  | unknown | 1950-06-22 | 
| Abraham Clemons   | male    | 1982-07-14 | 
| Coby Bird         | male    | 1989-03-14 | 
| Caryn Buckner     | unknown | 1979-12-01 | 
| Kenyon Sheppard   | male    | 1963-02-19 | 
| Dana Chandler     | female  | 1958-05-25 | 
| Dara Hogan        | female  | 1983-10-22 | 
| April Carroll     | unknown | 1954-03-10 | 
| Joan Stone        | female  | 1964-01-31 | 
| Ella Combs        | female  | 1993-11-19 | 
| Sacha Becker      | unknown | 1964-01-06 | 
| Gray Palmer       | male    | 1981-08-06 | 
| Marny Rivers      | female  | 1953-06-02 | 
| Dawn Hull         | female  | 1989-10-05 | 
+-------------------+---------+------------+
30 rows in set (0.02 sec)

Dav*_*ebb 8

有些网站会为您生成假名.我通常使用fakenamegenerator.com,但我认为一次只能做一个人. identitygenerator.com有一个工具,可以生成大量随机名称 - 和其他个人信息 - 可以各种格式下载.