我有两张桌子,Message
和BlockUser
。
表Message
:
ID | Message | DateCreated
1 | M1 | 2017-09-20 13:00:00
2 | M2 | 2017-09-20 14:00:00
3 | M3 | 2017-09-21 13:00:00
4 | M3 | 2017-09-22 13:00:00
5 | M3 | 2017-09-23 13:00:00
6 | M3 | 2017-09-24 13:00:00
7 | M3 | 2017-09-25 13:00:00
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
表BlockUser
:
BlockStartDate | BlockEndDate
2017-09-21 13:00:00 | 2017-09-22 13:00:00
2017-09-24 13:00:00 | 2017-09-24 14:00:00
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
现在我想要Message
排除那些与BlockUser
. 所以对于我的例子,结果应该是:
ID | Message …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud) Table_1
Name | Activity | LogTime
A | 0 | 2018-12-17 10:16:04.877
A | 1 | 2018-12-15 10:16:04.877
A | 0 | 2018-12-16 10:16:04.877
A | 0 | 2018-12-10 10:16:04.877
A | 0 | 2018-12-10 10:10:04.877
B | 1 | 2018-12-16 10:16:04.877
B | 0 | 2018-12-17 10:16:04.877
C | 1 | 2018-12-14 10:16:04.877
C | 1 | 2018-12-12 10:16:04.877
C | 1 | 2018-12-18 10:16:04.877
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
想要的结果
Name | TOTALActivity_0 | TOTALActivity_1 | LatestActivity_0_Logtime | LatestActivity_1_Logtime
A | 4 | …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)