我正在尝试根据 FIFO 获取数量结果,下面有 2 个表:
表购买:
| PO | Date | Quantity | Item |
|-------|--------------|----------|------|
| PO001 | 01-Jan-2016 | 3 | AO21 |
| PO002 | 10-Jan-2016 | 7 | AO21 |
| PO003 | 01-Feb-2016 | 3 | AO21 |
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
表库存:
| SO | Date | Quantity | Item |
|-------|-------------|----------|------|
| SO001 | 02-Jan-2016 | 2 | AO21 |
| SO002 | 11-Feb-2016 | 8 | AO21 |
| SO003 | 12-Feb-2016 | 6 | AO23 …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)