小编vib*_*ion的帖子

每名员工每天的总工作时间(包括通宵工作时间)

我有一个这样的表:

CREATE TABLE Table1
(ID int, empid int, time datetime, state int);

+--------------+---------------------+-----------------+
|    empid     |       time          |      state      | 
+--------------+---------------------+-----------------+
(      4       | 2014-03-01 11:12:00 |         0       )  
(      5       | 2014-03-01 12:28:06 |         0       )
(      4       | 2014-03-01 12:50:07 |         1       )
(      4       | 2014-03-01 13:38:00 |         0       )
(      5       | 2014-03-01 13:28:06 |         1       )
(      4       | 2014-03-01 18:42:15 |         1       )
(      4       | 2014-03-02 08:11:08 |         0       ) 
(      4       | …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)

mysql aggregate sum running-totals

3
推荐指数
1
解决办法
7893
查看次数

标签 统计

aggregate ×1

mysql ×1

running-totals ×1

sum ×1