小编PBG*_*PBG的帖子

将数据存储为行而不是列

这是我存储数据的典型方式(显然不是以纯文本形式存储密码)

    用户表

    | 用户名 | 用户名 | 全名 | 电子邮件 | 密码 |
    |--------|----------|----------|---------|-------- --|
    |1 |userAAA |用户 Aaa |aa@aa.com|aAaaA |
    |1 |userBBB |用户 Bbb |bb@bb.com|bBbbB |
    |1 |userCCC |用户抄送 |cc@cc.com|cCccC |
    |--------|----------|----------|---------|-------- --|

以以下方式存储它有什么问题吗?

    用户表属性表

    | 用户名 | 用户名 | |属性ID | 属性 |
    |--------|----------| |------------|-----------|
    |1 |用户AAA | |1 |全名 |
    |1 |用户BBB | |2 |电子邮件 |
    |1 |用户CCC | |3 |密码 |
    |--------|----------| |------------|-----------|

    属性值表

    |用户ID | 属性ID | 属性值 |
    |-------|-------------------------|----------------|
    |1 | 1 |用户 Aaa …

database-design

2
推荐指数
1
解决办法
235
查看次数

标签 统计

database-design ×1