小编Hal*_*000的帖子

如何优化各种类型的 MySQL 查询索引

我有一个 INNODB 表levels

+--------------------+--------------+------+-----+ -------+-------+
| 领域 | 类型 | 空 | 钥匙 | 默认 | 额外 |
+--------------------+--------------+------+-----+ -------+-------+
| 身份证 | 整数(9) | 否 | PRI | 空 | |
| 级别名称 | varchar(20) | 否 | | 空 | |
| 用户 ID | 整数(10) | 否 | | 空 | |
| 用户名 | varchar(45) | 否 | | 空 | |
| 评级 | 十进制(5,4) | 否 | | 0.0000 | |
| …

mysql innodb performance optimization index-tuning query-performance

8
推荐指数
1
解决办法
443
查看次数

相同的查询、表,但不同的 EXPLAIN 和性能

我有两张桌子levelsusers_favorites

+--------------------+--------------+------+-----+ -------+-------+
| 领域 | 类型 | 空 | 钥匙 | 默认 | 额外 |
+--------------------+--------------+------+-----+ -------+-------+
| 身份证 | 整数(9) | 否 | PRI | 空 | |
| 用户 ID | 整数(10) | 否 | 多| 空 | |
| 级别名称 | varchar(20) | 否 | | 空 | |
| 用户名 | varchar(45) | 否 | | 空 | |
| 评级 | 十进制(3,2) | 否 | | 2.50 | |
| 投票 …

mysql performance explain query-performance

6
推荐指数
1
解决办法
1819
查看次数