每个星期五我都必须将几个(有时超过 300 个)XML 文件导入到 2 个表中。
其中一张表的结构R000000
如下所示:
R00000010 | R00000020 | R00000030 | R00000040 | R00000050 | R00000060
---------- ------------ ---------- ----------- ----------- ----------
R000000 | I | 0002 | 1 | 2 | 0026
R000000 | I | 0003 | 1 | 2 | 0025
R000000 | I | 0004 | 1 | 2 | 0021
R000000 | I | 0006 | 1 | 2 | 0023
R000000 | I | 0001 | 1 | 2 | …
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)