mysql社区服务器和mysql集群有什么区别

Jef*_*eff 5 mysql

我开始针对不同的用例研究不同的数据库。我看到有一个 mysql 社区服务器和 mysql 集群。两者有什么区别?它们都是数据库引擎/服务器还是另一个的附加服务?

小智 0

它们基本上是相同的产品,但 Cluster 版本还附带 NDB 存储引擎,以允许数据库分布和集群。

您可以在此处找到有关 InnoDB 引擎(通常与社区服务器一起使用)和 NDB 引擎的信息以及它们之间的差异:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/mysql-cluster-compared.html

要获取安装支持的引擎列表,请从 MySQL 提示符运行 SHOW ENGINES 命令:

mysql> SHOW ENGINES;
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| Engine             | Support | Comment                                                        | Transactions | XA   | Savepoints |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
| FEDERATED          | NO      | Federated MySQL storage engine                                 | NULL         | NULL | NULL       |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO   | NO         |
| MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                          | NO           | NO   | NO         |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO           | NO   | NO         |
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO   | NO         |
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables      | NO           | NO   | NO         |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO   | NO         |
| InnoDB             | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys     | YES          | YES  | YES        |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                             | NO           | NO   | NO         |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+------------+
9 rows in set (0,00 sec)
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)