Ale*_*don 4 sql-server profiler
我正在对数据库进行跟踪并将跟踪实时转储到表中。
我进行跟踪的原因是我想查看对数据库执行的所有查询。
+-----------+------------+----------+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+--------+-----------+-----------------+------+-------------------------+-------------------------+------------+
| RowNumber | EventClass | TextData | ApplicationName | NTUserName | LoginName | CPU | Reads | Writes | Duration | ClientProcessID | SPID | StartTime | EndTime | BinaryData |
+-----------+------------+----------+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+--------+-----------+-----------------+------+-------------------------+-------------------------+------------+
| 13073 | 15 | NULL | .Net SqlClient Data Provider | NULL | reviewer | 0 | 2172 | 0 | 439776000 | 5096 | 104 | 2012-12-14 12:54:22.893 | 2012-12-14 13:01:42.670 | NULL |
| 13057 | 15 | NULL | .Net SqlClient Data Provider | NULL | reviewer | 0 | 3198 | 4 | 436033000 | 4424 | 158 | 2012-12-14 12:52:50.457 | 2012-12-14 13:00:06.490 | NULL |
| 10372 | 15 | NULL | .Net SqlClient Data Provider | NULL | reviewer | 0 | 2124 | 0 | 400456000 | 2664 | 200 | 2012-12-14 12:48:12.347 | 2012-12-14 12:54:52.803 | NULL |
| 4498 | 15 | NULL | .Net SqlClient Data Provider | NULL | reviewer | 0 | 2099 | 0 | 399923000 | 3432 | 128 | 2012-12-14 12:06:10.140 | 2012-12-14 12:12:50.063 | NULL |
| 8288 | 15 | NULL | .Net SqlClient Data Provider | NULL | reviewer | 0 | 2525 | 2 | 399730000 | 2664 | 194 | 2012-12-14 12:38:46.863 | 2012-12-14 12:45:26.593 | NULL |
+-----------+------------+----------+------------------------------+------------+-----------+-----+-------+--------+-----------+-----------------+------+-------------------------+-------------------------+------------+
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
我正在抓取duration
最高的行:
/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS ******/
SELECT TOP 1000 [RowNumber]
,[EventClass]
,[TextData]
,[ApplicationName]
,[NTUserName]
,[LoginName]
,[CPU]
,[Reads]
,[Writes]
,[Duration]
,[ClientProcessID]
,[SPID]
,[StartTime]
,[EndTime]
,[BinaryData]
FROM [salesdwh_testing].[dbo].[mytrace]
order by duration desc
Run Code Online (Sandbox Code Playgroud)
为什么 TextData 为空?
请注意,并非所有 TextData 都为空,但看起来前 1000 名都是空的!
Lev*_*i W 12
EventClass 15 是“审核注销”,没有与之关联的 TextData。这只是连接关闭。TextData 只会与“SQL:StmtStarting”等事件相关联......
有关更多信息,请参见此处:http : //weblogs.sqlteam.com/mladenp/archive/2007/11/09/Map-SQL-Server-Profiler-EventClass-ID-to-its-name-in.aspx
来自评论:它在日志中显示的持续时间是总连接持续时间。
归档时间: |
|
查看次数: |
2995 次 |
最近记录: |